Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Fútbol » Calendarios » Eslovaquia » 2. Liga » 20142015

Calendario: Eslovaquia 2. Liga 20142015

Fase 2


Grupo P
EquipoPt J + -
38 5 4 1 0 7 0
34 5 4 1 0 9 1
24 5 2 2 1 5 3
21 6 2 2 2 7 6
21 5 2 1 2 6 9
20 5 2 2 1 8 6
19 5 1 2 2 5 8
17 5 1 3 1 6 4
17 6 0 2 4 2 8
15 5 2 2 1 5 5
15 5 1 2 2 6 10
7 5 0 0 5 6 12
Equipo J + -
2 2 0 0 5 0
2 1 1 0 5 1
3 1 2 0 2 1
3 1 0 2 3 3
3 0 1 2 1 6
2 1 1 0 4 2
3 1 1 1 4 4
2 0 2 0 0 0
3 0 1 2 2 5
3 2 0 1 4 4
3 1 1 1 5 5
2 0 0 2 2 4
Equipo J + -
3 2 1 0 2 0
3 3 0 0 4 0
2 1 0 1 3 2
3 1 2 0 4 3
2 2 0 0 5 3
3 1 1 1 4 4
2 0 1 1 1 4
3 1 1 1 6 4
3 0 1 2 0 3
2 0 2 0 1 1
2 0 1 1 1 5
3 0 0 3 4 8


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
Skalica(+25)
38 5 4 1 0 7 0 2 2 0 0 5 03 2 1 0 2 0
34 5 4 1 0 9 1 2 1 1 0 5 13 3 0 0 4 0
24 5 2 2 1 5 3 3 1 2 0 2 12 1 0 1 3 2
21 6 2 2 2 7 6 3 1 0 2 3 33 1 2 0 4 3
21 5 2 1 2 6 9 3 0 1 2 1 62 2 0 0 5 3
20 5 2 2 1 8 6 2 1 1 0 4 23 1 1 1 4 4
19 5 1 2 2 5 8 3 1 1 1 4 42 0 1 1 1 4
17 5 1 3 1 6 4 2 0 2 0 0 03 1 1 1 6 4
17 6 0 2 4 2 8 3 0 1 2 2 53 0 1 2 0 3
15 5 2 2 1 5 5 3 2 0 1 4 42 0 2 0 1 1
15 5 1 2 2 6 10 3 1 1 1 5 52 0 1 1 1 5
7 5 0 0 5 6 12 2 0 0 2 2 43 0 0 3 4 8

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo R
EquipoPt J + -
43 5 3 1 1 7 2
38 5 3 1 1 10 3
36 5 4 0 1 14 5
34 5 2 2 1 8 2
28 5 2 1 2 7 5
28 5 1 2 2 6 5
27 5 2 1 2 9 6
26 5 2 1 2 4 6
23 5 3 1 1 5 3
20 5 1 2 2 2 7
20 5 0 1 4 1 12
17 5 0 1 4 2 19
Equipo J + -
3 2 1 0 4 0
4 3 1 0 10 2
3 3 0 0 10 1
3 1 1 1 2 2
2 1 0 1 5 3
2 1 1 0 4 0
4 2 0 2 8 5
2 2 0 0 3 1
2 1 1 0 3 1
1 1 0 0 1 0
2 0 1 1 0 6
2 0 1 1 1 3
Equipo J + -
2 1 0 1 3 2
1 0 0 1 0 1
2 1 0 1 4 4
2 1 1 0 6 0
3 1 1 1 2 2
3 0 1 2 2 5
1 0 1 0 1 1
3 0 1 2 1 5
3 2 0 1 2 2
4 0 2 2 1 7
3 0 0 3 1 6
3 0 0 3 1 16


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
43 5 3 1 1 7 2 3 2 1 0 4 02 1 0 1 3 2
38 5 3 1 1 10 3 4 3 1 0 10 21 0 0 1 0 1
36 5 4 0 1 14 5 3 3 0 0 10 12 1 0 1 4 4
34 5 2 2 1 8 2 3 1 1 1 2 22 1 1 0 6 0
28 5 2 1 2 7 5 2 1 0 1 5 33 1 1 1 2 2
28 5 1 2 2 6 5 2 1 1 0 4 03 0 1 2 2 5
27 5 2 1 2 9 6 4 2 0 2 8 51 0 1 0 1 1
26 5 2 1 2 4 6 2 2 0 0 3 13 0 1 2 1 5
23 5 3 1 1 5 3 2 1 1 0 3 13 2 0 1 2 2
20 5 1 2 2 2 7 1 1 0 0 1 04 0 2 2 1 7
20 5 0 1 4 1 12 2 0 1 1 0 63 0 0 3 1 6
17 5 0 1 4 2 19 2 0 1 1 1 33 0 0 3 1 16

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra





Fase 1


Grupo E
EquipoPt J + -
51 22 16 3 3 46 11
39 22 10 9 3 35 14
39 22 10 9 3 36 16
38 22 11 5 6 39 22
37 22 11 4 7 31 18
31 22 8 7 7 21 25
25 22 7 4 11 29 37
24 22 6 6 10 30 36
23 22 7 2 13 21 40
21 22 5 6 11 28 40
19 22 4 7 11 18 37
16 22 4 4 14 13 51
Equipo J + -
11 9 1 1 28 3
11 6 3 2 21 6
11 7 4 0 23 8
11 6 2 3 26 14
11 5 3 3 17 11
11 7 4 0 17 5
11 7 1 3 21 10
11 5 2 4 16 14
11 6 1 4 14 13
11 4 3 4 18 17
11 2 5 4 9 12
11 2 4 5 9 15
Equipo J + -
11 7 2 2 18 8
11 4 6 1 14 8
11 3 5 3 13 8
11 5 3 3 13 8
11 6 1 4 14 7
11 1 3 7 4 20
11 0 3 8 8 27
11 1 4 6 14 22
11 1 1 9 7 27
11 1 3 7 10 23
11 2 2 7 9 25
11 2 0 9 4 36


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
51 22 16 3 3 46 11 11 9 1 1 28 311 7 2 2 18 8
39 22 10 9 3 35 14 11 6 3 2 21 611 4 6 1 14 8
39 22 10 9 3 36 16 11 7 4 0 23 811 3 5 3 13 8
38 22 11 5 6 39 22 11 6 2 3 26 1411 5 3 3 13 8
37 22 11 4 7 31 18 11 5 3 3 17 1111 6 1 4 14 7
31 22 8 7 7 21 25 11 7 4 0 17 511 1 3 7 4 20
25 22 7 4 11 29 37 11 7 1 3 21 1011 0 3 8 8 27
24 22 6 6 10 30 36 11 5 2 4 16 1411 1 4 6 14 22
23 22 7 2 13 21 40 11 6 1 4 14 1311 1 1 9 7 27
21 22 5 6 11 28 40 11 4 3 4 18 1711 1 3 7 10 23
19 22 4 7 11 18 37 11 2 5 4 9 1211 2 2 7 9 25
16 22 4 4 14 13 51 11 2 4 5 9 1511 2 0 9 4 36

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo P
EquipoPt J + -
68 29 21 5 3 62 15
59 29 18 5 6 47 25
51 29 15 6 8 44 27
51 29 15 6 8 38 22
50 29 14 8 7 51 29
50 28 16 2 10 54 46
48 29 13 9 7 49 27
46 28 12 10 6 42 21
44 29 12 8 9 34 28
43 28 11 10 7 37 32
40 29 11 7 11 46 40
31 28 9 4 15 35 45
Equipo J + -
15 13 1 1 42 7
15 12 2 1 29 11
15 6 4 5 22 15
15 6 5 4 19 14
14 8 2 4 32 16
14 11 1 2 34 17
14 10 4 0 32 10
14 7 4 3 24 9
14 8 4 2 24 7
14 8 5 1 26 8
14 5 3 6 23 21
14 8 1 5 25 15
Equipo J + -
14 8 4 2 20 8
14 6 3 5 18 14
14 9 2 3 22 12
14 9 1 4 19 8
15 6 6 3 19 13
14 5 1 8 20 29
15 3 5 7 17 17
14 5 6 3 18 12
15 4 4 7 10 21
14 3 5 6 11 24
15 6 4 5 23 19
14 1 3 10 10 30


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
68 29 21 5 3 62 15 15 13 1 1 42 714 8 4 2 20 8
59 29 18 5 6 47 25 15 12 2 1 29 1114 6 3 5 18 14
51 29 15 6 8 44 27 15 6 4 5 22 1514 9 2 3 22 12
51 29 15 6 8 38 22 15 6 5 4 19 1414 9 1 4 19 8
50 29 14 8 7 51 29 14 8 2 4 32 1615 6 6 3 19 13
50 28 16 2 10 54 46 14 11 1 2 34 1714 5 1 8 20 29
48 29 13 9 7 49 27 14 10 4 0 32 1015 3 5 7 17 17
46 28 12 10 6 42 21 14 7 4 3 24 914 5 6 3 18 12
44 29 12 8 9 34 28 14 8 4 2 24 715 4 4 7 10 21
43 28 11 10 7 37 32 14 8 5 1 26 814 3 5 6 11 24
40 29 11 7 11 46 40 14 5 3 6 23 2115 6 4 5 23 19
31 28 9 4 15 35 45 14 8 1 5 25 1514 1 3 10 10 30

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo R
EquipoPt J + -
42 27 12 6 9 39 38
35 27 11 2 14 30 42
34 27 9 7 11 37 41
34 27 9 7 11 24 33
32 27 9 5 13 31 43
30 27 8 6 13 36 45
29 27 7 8 12 25 37
28 27 7 7 13 25 39
26 27 6 8 13 27 46
20 27 5 5 17 22 44
19 27 5 4 18 17 62
16 27 3 7 17 29 54
Equipo J + -
13 6 3 4 17 13
14 8 1 5 19 14
13 6 2 5 20 18
12 8 4 0 19 6
13 3 4 6 11 23
14 6 3 5 22 19
14 5 5 4 14 12
12 4 1 7 13 18
14 4 6 4 17 16
14 3 4 7 16 21
14 3 4 7 11 18
15 3 3 9 16 26
Equipo J + -
14 6 3 5 22 25
13 3 1 9 11 28
14 3 5 6 17 23
15 1 3 11 5 27
14 6 1 7 20 20
13 2 3 8 14 26
13 2 3 8 11 25
15 3 6 6 12 21
13 2 2 9 10 30
13 2 1 10 6 23
13 2 0 11 6 44
12 0 4 8 13 28


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
42 27 12 6 9 39 38 13 6 3 4 17 1314 6 3 5 22 25
35 27 11 2 14 30 42 14 8 1 5 19 1413 3 1 9 11 28
34 27 9 7 11 37 41 13 6 2 5 20 1814 3 5 6 17 23
34 27 9 7 11 24 33 12 8 4 0 19 615 1 3 11 5 27
32 27 9 5 13 31 43 13 3 4 6 11 2314 6 1 7 20 20
30 27 8 6 13 36 45 14 6 3 5 22 1913 2 3 8 14 26
29 27 7 8 12 25 37 14 5 5 4 14 1213 2 3 8 11 25
28 27 7 7 13 25 39 12 4 1 7 13 1815 3 6 6 12 21
26 27 6 8 13 27 46 14 4 6 4 17 1613 2 2 9 10 30
20 27 5 5 17 22 44 14 3 4 7 16 2113 2 1 10 6 23
19 27 5 4 18 17 62 14 3 4 7 11 1813 2 0 11 6 44
16 27 3 7 17 29 54 15 3 3 9 16 2612 0 4 8 13 28

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo W
EquipoPt J + -
49 22 15 4 3 40 16
41 22 13 2 7 43 32
40 22 12 4 6 38 22
39 22 11 6 5 39 22
37 22 10 7 5 33 24
34 22 9 7 6 28 21
31 22 9 4 9 28 34
26 22 7 5 10 18 30
20 22 4 8 10 19 31
20 22 5 5 12 20 35
15 22 3 6 13 25 41
13 22 3 4 15 15 38
Equipo J + -
11 10 1 0 25 7
11 9 1 1 29 13
11 5 2 4 19 12
11 5 3 3 20 13
11 7 3 1 22 5
11 6 4 1 21 6
11 5 2 4 13 11
11 2 4 5 7 17
11 3 5 3 12 10
11 3 1 7 10 16
11 3 2 6 14 17
11 2 3 6 11 16
Equipo J + -
11 5 3 3 15 9
11 4 1 6 14 19
11 7 2 2 19 10
11 6 3 2 19 9
11 3 4 4 11 19
11 3 3 5 7 15
11 4 2 5 15 23
11 5 1 5 11 13
11 1 3 7 7 21
11 2 4 5 10 19
11 0 4 7 11 24
11 1 1 9 4 22


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
49 22 15 4 3 40 16 11 10 1 0 25 711 5 3 3 15 9
41 22 13 2 7 43 32 11 9 1 1 29 1311 4 1 6 14 19
40 22 12 4 6 38 22 11 5 2 4 19 1211 7 2 2 19 10
39 22 11 6 5 39 22 11 5 3 3 20 1311 6 3 2 19 9
37 22 10 7 5 33 24 11 7 3 1 22 511 3 4 4 11 19
34 22 9 7 6 28 21 11 6 4 1 21 611 3 3 5 7 15
31 22 9 4 9 28 34 11 5 2 4 13 1111 4 2 5 15 23
26 22 7 5 10 18 30 11 2 4 5 7 1711 5 1 5 11 13
20 22 4 8 10 19 31 11 3 5 3 12 1011 1 3 7 7 21
20 22 5 5 12 20 35 11 3 1 7 10 1611 2 4 5 10 19
15 22 3 6 13 25 41 11 3 2 6 14 1711 0 4 7 11 24
13 22 3 4 15 15 38 11 2 3 6 11 1611 1 1 9 4 22

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra





Estadísticas temporada 20142015 - Consulta todas las temporadas
Partidos jugados
Victorias en casa
n (% - cuota media)
Empatados
n (% - cuota media)
Ganados fuera
n (% - cuota media)
395 188 (47,59 % - 2,10) 93 (23,54 % - 4,25) 114 (28,86 % - 3,47)


  Casa Visitante Totales
  Num. Porc. % Num. Porc. % Num.
Número de goles 615 59,82 % 413 40,18 % 1.028
Media goles por partido 1,56 - 1,05 - 2,60


  Gol Partidos  
  Total Casa Fuera Ganados en casa Empatados Ganados Fuera Menos Más
Segunda Ronda Ascenso 174
(2,45)
97
(1,37)
77
(1,08)
30
42,25%
18
25,35%
23
32,39%
44 27
Segunda Ronda Descenso 161
(2,68)
96
(1,60)
65
(1,08)
32
53,33%
11
18,33%
17
28,33%
32 28
Jornada 1 43
(3,58)
35
(2,92)
8
(0,67)
11
91,67%
0
0,00%
1
8,33%
4 8
Jornada 2 29
(2,42)
15
(1,25)
14
(1,17)
6
50,00%
1
8,33%
5
41,67%
5 7
Jornada 3 36
(3,00)
19
(1,58)
17
(1,42)
4
33,33%
4
33,33%
4
33,33%
7 5
Jornada 4 29
(2,42)
18
(1,50)
11
(0,92)
6
50,00%
1
8,33%
5
41,67%
7 5
Jornada 5 32
(2,67)
17
(1,42)
15
(1,25)
6
50,00%
2
16,67%
4
33,33%
6 6
Jornada 6 29
(2,42)
24
(2,00)
5
(0,42)
9
75,00%
3
25,00%
0
0,00%
7 5
Jornada 7 33
(2,75)
20
(1,67)
13
(1,08)
5
41,67%
2
16,67%
5
41,67%
6 6
Jornada 8 35
(2,92)
24
(2,00)
11
(0,92)
7
58,33%
2
16,67%
3
25,00%
5 7
Jornada 9 29
(2,42)
18
(1,50)
11
(0,92)
6
50,00%
3
25,00%
3
25,00%
8 4
Jornada 10 31
(2,58)
21
(1,75)
10
(0,83)
7
58,33%
3
25,00%
2
16,67%
6 6
Jornada 11 29
(2,42)
14
(1,17)
15
(1,25)
4
33,33%
4
33,33%
4
33,33%
7 5
Jornada 12 22
(1,83)
11
(0,92)
11
(0,92)
4
33,33%
4
33,33%
4
33,33%
6 6
Jornada 13 33
(2,75)
19
(1,58)
14
(1,17)
5
41,67%
2
16,67%
5
41,67%
3 9
Jornada 14 25
(2,08)
15
(1,25)
10
(0,83)
6
50,00%
2
16,67%
4
33,33%
9 3
Jornada 15 25
(2,08)
12
(1,00)
13
(1,08)
3
25,00%
5
41,67%
4
33,33%
8 4
Jornada 16 34
(2,83)
21
(1,75)
13
(1,08)
5
41,67%
3
25,00%
4
33,33%
7 5
Jornada 17 29
(2,42)
15
(1,25)
14
(1,17)
5
41,67%
3
25,00%
4
33,33%
7 5
Jornada 18 37
(3,08)
27
(2,25)
10
(0,83)
6
50,00%
4
33,33%
2
16,67%
4 8
Jornada 19 22
(1,83)
8
(0,67)
14
(1,17)
4
33,33%
3
25,00%
5
41,67%
9 3
Jornada 20 45
(3,75)
32
(2,67)
13
(1,08)
7
58,33%
4
33,33%
1
8,33%
5 7
Jornada 21 27
(2,25)
9
(0,75)
18
(1,50)
2
16,67%
5
41,67%
5
41,67%
7 5
Jornada 22 39
(3,25)
28
(2,33)
11
(0,92)
8
66,67%
4
33,33%
0
0,00%
3 9


Estadísticas menos/más (desglosadas por spread), pares/impares y GG/NG GG significa que ambos equipos han marcado por lo menos un gol; cada una de las 2 G significa gol; NG significa que uno de los equipos no marcó ningún gol; NG es la abreviatura de ningún gol
Traducir las estadísticas de la tabla de descripción desglosadas por propagación del comentario
Spread Menos Más Void
  Num. Porc. % Cuota media. Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. %
2,00 109 27,59 % 2,68 183 46,33 % 1,60 103 26,08 %
2,50 212 53,67 % 1,86 183 46,33 % 2,16    

Pares Impares
Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. % Cuota media
203 51,39 % 1,95 192 48,61 % 2,06
GG NG
Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. % Cuota media
175 44.30 % 2,26 220 55,70 % 1,80

Estadísticas menos/más y pares/impares por intervalo de cuotas.
Se indican el número de los partidos, el porcentaje con respecto al total y la cuota media calculada para un determinado intervalo de cuotas. Las cuotas indicadas se refieren al equipo con la cuota más baja (favorito con respecto al otro)
Franja Menos 2 Más 2 Void 2 Menos 2.5 Más 2.5 Pares Impares
(25)
6
24,00%
4,00
18
72,00%
1,33
1
4,00%
7
28,00%
3,57
18
72,00%
1,39
6
24,00%
4,17
19
76,00%
1,32
(96)
22
22,92%
3,18
48
50,00%
1,46
26
27,08%
48
50,00%
2,00
48
50,00%
2,00
53
55,21%
1,81
43
44,79%
2,23
(73)
19
26,03%
2,68
32
43,84%
1,59
22
30,14%
41
56,16%
1,78
32
43,84%
2,28
40
54,79%
1,83
33
45,21%
2,21
(65)
17
26,15%
2,65
28
43,08%
1,61
20
30,77%
37
56,92%
1,76
28
43,08%
2,32
30
46,15%
2,17
35
53,85%
1,86
(19)
5
26,32%
2,20
6
31,58%
1,83
8
42,11%
13
68,42%
1,46
6
31,58%
3,17
10
52,63%
1,90
9
47,37%
2,11





Las otras temporadas