Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Delray Beach

Calendario: Delray Beach

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Delray Beach (Q) Q1 Levine J. (-) Mullings D. (-) 11/09/04 6-1 6-2 +9 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Mirzadeh V. (-) Pedroso A. (-) 11/09/04 6-4 0-6 1-6 +9 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Parker J. (-) Hahn T. (-) 11/09/04 2-6 5-7 +6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Fluitt M. (-) Washington M. (-) 11/09/04 3-6 3-3 RET - Hard
Delray Beach (Q) Q1 Piotrowski A. (-) Delic A. (-) 11/09/04 4-6 4-6 +4 Hard
Delray Beach F Gambill J. (-109) Fish M. (+110) 09/03/03 6-0 7-6(5) +7 Hard
Delray Beach SF Fish M. (+145) Rios M. (-154) 08/03/03 6-3 6-4 +5 Hard
Delray Beach SF Gambill J. (-263) Kendrick R. (+240) 08/03/03 6-3 2-6 7-6(5) 0 Hard
Delray Beach QF Fish M. (-192) Martin A. (+185) 07/03/03 6-3 6-3 +6 Hard
Delray Beach QF Rios M. (-139) Lee H. (+138) 07/03/03 6-3 6-4 +5 Hard
Delray Beach QF Gambill J. (-250) Saretta F. (+210) 07/03/03 4-6 7-6(3) 6-0 +5 Hard
Delray Beach QF Kendrick R. (+137) Voltchkov V. (-139) 07/03/03 6-0 6-4 +8 Hard
Delray Beach 2R Fish M. (-227) Meligeni F. (+210) 06/03/03 6-2 7-6(4) +5 Hard
Delray Beach 2R Martin A. (-111) Labadze I. (+2) 06/03/03 6-4 6-2 +6 Hard
Delray Beach 2R Rios M. (-200) Verkerk M. (+185) 06/03/03 2-6 6-4 7-5 0 Hard
Delray Beach 2R Lee H. (-143) Kratochvil M. (+135) 06/03/03 6-2 6-3 +7 Hard
Delray Beach 2R Saretta F. (+162) Spadea V. (-175) 06/03/03 6-4 3-6 6-4 +1 Hard
Delray Beach 2R Gambill J. (-200) Gimelstob J. (+175) 06/03/03 7-5 7-5 +4 Hard
Delray Beach 2R Kendrick R. (+125) Lisnard J. (-125) 06/03/03 7-5 7-5 +4 Hard
Delray Beach 2R Voltchkov V. (+120) Sargsian S. (-125) 06/03/03 5-7 6-4 1-1 RET - Hard
Delray Beach 1R Fish M. (+240) Roddick A. (-278) 04/03/03 7-6(4) 4-3 RET - Hard
Delray Beach 1R Meligeni F. (-118) Savolt A. (+120) 04/03/03 6-3 6-4 +5 Hard
Delray Beach 1R Martin A. (+140) Vahaly B. (-141) 04/03/03 6-4 3-6 6-3 +2 Hard
Delray Beach 1R Labadze I. (+165) Sluiter R. (-182) 04/03/03 7-6(6) 7-5 +3 Hard
Delray Beach 1R Rios M. (-182) Morrison J. (+188) 04/03/03 6-3 6-3 +6 Hard
Delray Beach 1R Verkerk M. (-222) Mello R. (+187) 04/03/03 7-6(5) 6-4 +3 Hard
Delray Beach 1R Lee H. (-250) Sa A. (+230) 04/03/03 7-5 6-2 +6 Hard
Delray Beach 1R Kratochvil M. (-145) Clement A. (+145) 04/03/03 6-3 7-6(5) +4 Hard
Delray Beach 1R Spadea V. (-167) Llodra M. (+156) 04/03/03 6-3 6-0 +9 Hard
Delray Beach 1R Saretta F. (+110) Goldstein P. (-120) 04/03/03 6-4 6-4 +4 Hard
Delray Beach 1R Gimelstob J. (-175) Bogomolov Jr A. (+150) 04/03/03 6-4 6-0 +8 Hard
Delray Beach 1R Gambill J. (-303) Kiefer N. (+250) 04/03/03 6-2 6-4 +6 Hard
Delray Beach 1R Kendrick R. (+140) Koubek S. (-143) 04/03/03 6-4 6-4 +4 Hard
Delray Beach 1R Lisnard J. (-143) Burgsmuller L. (+135) 04/03/03 6-2 4-6 6-2 +6 Hard
Delray Beach 1R Voltchkov V. (-227) Kim A. (+210) 04/03/03 6-4 6-4 +4 Hard
Delray Beach 1R Sargsian S. (+190) Coria G. (-200) 04/03/03 7-5 6-2 +6 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Goldstein P. (-) Cermak F. (-) 03/03/03 3-6 6-0 6-1 +8 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Llodra M. (-) Bogomolov Jr A. (-) 03/03/03 1-6 6-1 6-3 +3 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Mello R. (-) De Armas J. (-) 03/03/03 3-6 6-0 6-1 +8 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Kendrick R. (-) Oliver G. (-) 03/03/03 6-4 6-1 +7 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Goldstein P. (-) Prodon E. (-) 02/03/03 6-2 6-3 +7 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Cermak F. (-) Costa F. (-) 02/03/03 6-3 6-2 +7 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Llodra M. (-) Washington M. (-) 02/03/03 6-4 7-5 +4 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Bogomolov Jr A. (-) Quintero M. (-) 02/03/03 5-3 RET - Hard
Delray Beach (Q) Q2 De Armas J. (-) Todero N. (-) 02/03/03 3-6 7-6(3) 3-4 RET - Hard
Delray Beach (Q) Q2 Mello R. (-) Lukaev R. (-) 02/03/03 6-2 6-4 +6 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Oliver G. (-) Abel M. (-) 02/03/03 7-6(4) 6-3 +4 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Kendrick R. (-) Russell M. (-) 02/03/03 6-7(4) 7-6(2) 6-3 +3 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Prodon E. (-) Balcells J. (-) 01/03/03 6-4 6-4 +4 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Goldstein P. (-) Gonzalez P. (-) 01/03/03 6-2 6-3 +7 Hard

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador