Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF M15 Aktobe

Calendario: ITF M15 Aktobe

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Atabaev O. (-) Kamchibekov I. (-) 03/03/24 2-6 2-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Verbin P. (-) Bunoyan A. (-) 03/03/24 6-1 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Anhelov I. (-) Abdullin A. (-) 03/03/24 2-6 0-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Shebekin G. (-) Iakovlev N. (-) 03/03/24 6-2 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 F Philippov E. (-263) Binda A. (+195) 12/03/23 6-4 4-6 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 SF Binda A. (+180) Perez Sanz D. (-263) 10/03/23 6-2 6-7(2) 7-6(8) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 SF Liaonenka A. (+325) Philippov E. (-526) 10/03/23 1-6 1-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 QF Perez Sanz D. (-227) Braynin A. (+148) 10/03/23 6-4 7-6(5) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 QF Aitkulov A. (+235) Binda A. (-333) 10/03/23 3-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 QF Lobanov A. (+410) Philippov E. (-714) 10/03/23 1-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 QF Liaonenka A. (+106) Nishiwaki K. (-135) 10/03/23 7-5 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Braynin A. (+108) Takahashi Y. (-139) 09/03/23 7-5 1-6 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Perez Sanz D. (-714) Catini N. (+350) 09/03/23 4-6 6-3 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Nishiwaki K. (-417) Orynbasar I. (+325) 09/03/23 7-6(2) 7-6(8) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Liaonenka A. (-103) Bertuccioli F. (-119) 09/03/23 3-6 6-3 7-6(2) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Bakshi A. (-238) Lobanov A. (+201) 09/03/23 6-7(4) 7-6(10) 6-7(8) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Kawachi K. (-192) Aitkulov A. (+152) 08/03/23 4-6 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Kudriashov I. (+250) Philippov E. (-345) 08/03/23 1-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 2R Chikami S. (-111) Binda A. (-111) 08/03/23 3-6 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Bakshi A. (-345) Shin W. (+205) 08/03/23 7-6(1) 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Braynin A. (-185) Lomakin G. (+147) 08/03/23 7-6(0) 7-6(4) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Perez Sanz D. (-667) Jang Y. (+375) 08/03/23 6-4 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Sultanov K. (-1000) Liaonenka A. (+550) 08/03/23 5-7 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Chikami S. (-143) Zgirovsky A. (+120) 08/03/23 6-4 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Batyutenko M. (-139) Lobanov A. (+114) 08/03/23 3-6 5-7 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Cubelic K. (+137) Kudriashov I. (-172) 08/03/23 4-6 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Bertuccioli F. (+105) Arutiunian E. (-120) 08/03/23 6-3 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Aitkulov A. (+152) De Rossi M. (-154) 08/03/23 6-4 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Nishiwaki K. (+147) Zhukov M. (-169) 07/03/23 6-3 7-6(2) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Petrovic A. (-) Philippov E. (-) 07/03/23 1-6 7-6(5) 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Orynbasar I. (+550) Bondarevskiy Y. (-1000) 07/03/23 6-1 4-0 RET Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Maulenov T. (+750) Takahashi Y. (-1429) 07/03/23 4-6 6-7(7) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Kawachi K. (-111) Maria Noce G. (-111) 07/03/23 6-3 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Binda A. (-244) Kimhi O. (+188) 07/03/23 6-0 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 1R Khairutdinov A. (+900) Catini N. (-3333) 07/03/23 6-4 1-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Arutiunian E. (-357) Orlov A. (+243) 07/03/23 6-3 2-6 10-8 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Fufygin M. (-105) Cubelic K. (-128) 07/03/23 w/o Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Liaonenka A. (-435) Dubrouski M. (+325) 06/03/23 7-6(7) 4-6 10-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Mossur M. (-111) Orynbasar I. (-111) 06/03/23 4-6 7-5 15-17 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Bar Biryukov P. (-154) Kudriashov I. (+120) 06/03/23 3-6 6-7(3) Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Sidorov N. (-) Lobanov A. (-) 06/03/23 1-6 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 De Rossi M. (-) Denisov I. (-) 06/03/23 7-6(4) 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q2 Bertuccioli F. (-) Dadabaev A. (-) 06/03/23 6-1 6-1 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Arutiunian E. (-3333) Karakayev A. (+900) 06/03/23 6-4 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Iskandirov T. (+1000) Cubelic K. (-5000) 06/03/23 0-6 1-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Orlov A. (+147) Tsivadze G. (-167) 06/03/23 6-1 RET Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Okamura I. (-313) Mossur M. (+215) 06/03/23 4-6 6-3 5-10 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Bar Biryukov P. (-769) Yerdilda Y. (+550) 06/03/23 4-6 6-4 10-7 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Kawahashi Y. (-) Fufygin M. (-) 06/03/23 6-4 3-6 7-10 Indoor
ITF M15 Aktobe 2023-01 (Q) Q1 Piatrouski D. (+300) Dubrouski M. (-385) 06/03/23 4-6 1-6 Indoor