Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W15 Monastir

Calendario: ITF W15 Monastir

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q2 Jovic M. (-) Chiu B. (-) 11/03/24 5-7 1-6 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Vilas A. (-) Davi C. (-) 10/03/24 0-6 0-6 +12 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Kovacevic E. (-) Lanisek A. (-) 10/03/24 6-4 7-6(2) +3 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Franco Dias T. (-) Tahiri M. (-) 10/03/24 3-6 6-7(1) +4 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Liang H. (-) Losciale V. (-) 10/03/24 2-6 6-4 7-10 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Ben Hassine F. (-) Wang L. (-) 10/03/24 6-3 6-0 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Natalie Chimedza S. (-) Pallath A. (-) 10/03/24 w/o - Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Gowda V. (-) Jovic M. (-) 10/03/24 0-6 0-6 +12 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Zaremba M. (-) Billon Z. (-) 10/03/24 4-6 6-3 10-3 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-08 (Q) Q1 Rsovac D. (-) Pennesi A. (-) 10/03/24 6-3 1-6 10-6 +2 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 F Guth M. (+128) Kuhl C. (-154) 10/03/24 6-2 3-3 RET - Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 SF Guth M. (-182) Martynov D. (+135) 09/03/24 7-5 6-0 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 SF Kuhl C. (+130) Tubello A. (-172) 09/03/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 QF Nahimana S. (-125) Guth M. (+104) 08/03/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 QF Breen S. (+600) Martynov D. (-1000) 08/03/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 QF Shi H. (+300) Tubello A. (-417) 08/03/24 0-6 5-7 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 QF Ibbou I. (+360) Kuhl C. (-588) 07/03/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Tubello A. (-175) McPhee K. (+135) 07/03/24 6-4 2-6 6-3 +1 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Breen S. (+140) Llinares Domingo L. (-139) 07/03/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Burylo M. (+900) Kuhl C. (-2500) 07/03/24 1-6 3-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Silva J. (-127) Ibbou I. (+102) 07/03/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Plaza Araujo L. (+525) Guth M. (-1000) 07/03/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Shi H. (-145) Sugnaux T. (+113) 07/03/24 7-6(3) 6-4 +3 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Vanlangendonck E. (-105) Martynov D. (-125) 07/03/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 2R Nahimana S. (-222) El Aouni A. (+170) 07/03/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Plaza Araujo L. (+300) Romeo C. (-417) 06/03/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Nahimana S. (-244) Feistel G. (+245) 06/03/24 6-4 7-6(2) +3 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Ibbou I. (-370) Bechri C. (+265) 06/03/24 6-1 4-6 6-1 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Zhang R. (+700) Kuhl C. (-1000) 06/03/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Volkov A. (+900) Martynov D. (-3333) 06/03/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Breen S. (+220) Bougouffa H. (-217) 06/03/24 6-1 7-6(3) +6 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Karamoko N. (+230) Vanlangendonck E. (-263) 06/03/24 6-7(5) 2-6 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Szostak M. (+775) McPhee K. (-2000) 06/03/24 6-4 6-7(1) 1-6 +4 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Werner C. (+475) Tubello A. (-714) 06/03/24 2-6 4-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Burylo M. (-) Vangelova A. (-) 06/03/24 3-6 6-2 6-4 +3 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Chiu B. (+1100) Guth M. (-5000) 06/03/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Adams J. (+235) Sugnaux T. (-333) 06/03/24 4-6 1-6 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Semenistaja M. (-) El Aouni A. (-) 05/03/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Shi H. (-10000) Franco Dias T. (+1400) 05/03/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R De Lorenzo M. (+1200) Llinares Domingo L. (-10000) 05/03/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 1R Schmidt L. (-125) Silva J. (-101) 05/03/24 2-6 6-3 2-6 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Sugnaux T. (-10000) Wagner Y. (+1200) 05/03/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Bougouffa H. (-200) Burylo M. (+150) 05/03/24 7-5 2-6 5-10 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Leclercq M. (+240) Werner C. (-345) 05/03/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Plaza Araujo L. (-185) Massetti O. (+140) 05/03/24 2-6 6-4 10-5 +3 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Chiu B. (+137) Benaissa A. (-179) 05/03/24 7-6(2) 6-3 +4 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Breen S. (-455) Fity C. (+300) 05/03/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Hrda L. (-667) Volkov A. (+400) 05/03/24 4-6 6-3 8-10 +1 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q3 Saafi R. (-) Adams J. (-) 05/03/24 1-6 0-6 +11 Hard
ITF W15 Monastir 2024-07 (Q) Q2 Gowda V. (-) Benaissa A. (-) 04/03/24 0-6 0-6 +12 Hard

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador