Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W15 Nakhon Si Thammarat

Calendario: ITF W15 Nakhon Si Thammarat

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-04 (Q) Q1 Panwar Y. (+950) Mincheva V. (-5000) 17/08/24 1-6 3-6 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-04 (Q) Q1 Sadiq S. (-) Jousif Gajic C. (-) 17/08/24 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-04 (Q) Q1 Soeda K. (-152) Patil S. (+129) 17/08/24 2-6 4-6 +6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 F Sato H. (-323) Koshiishi A. (+225) 20/07/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 SF Koshiishi A. (-) Kovapitukted P. (-) 19/07/24 2-6 6-1 6-0 +7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 SF Sato H. (-) Barry M. (-) 19/07/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 QF Kitahara Y. (+666) Koshiishi A. (-10000) 19/07/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 QF Jeong B. (-) Kovapitukted P. (-) 18/07/24 5-7 1-6 +7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 QF Barry M. (-) Ounmuang S. (-) 18/07/24 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 QF Sato H. (-) Nitture A. (-) 18/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Nitture A. (+275) Dang Y. (-400) 18/07/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Yodpetch K. (-) Kitahara Y. (-) 18/07/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Pathania V. (+1100) Ounmuang S. (-1250) 17/07/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Li Xuan Leong S. (+200) Koshiishi A. (-278) 17/07/24 3-6 7-6(5) 3-6 +5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Sato H. (-333) Thamchaiwat B. (+330) 17/07/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Jeong B. (-152) Khan L. (+128) 17/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Barry M. (-455) Podgorichani L. (+370) 17/07/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 2R Nayar S. (+450) Kovapitukted P. (-588) 17/07/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Smith A. (-476) Yodpetch K. (+320) 17/07/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Osafune K. (+1200) Kovapitukted P. (-2000) 17/07/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Barry M. (-1667) Vimuktananda V. (+700) 17/07/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Nayar A. (-) Ounmuang S. (-) 17/07/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Yongmod T. (+235) Nitture A. (-345) 17/07/24 4-6 0-6 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Bista A. (+250) Pathania V. (-357) 16/07/24 6-1 1-6 3-6 +3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Ruamrak P. (+850) Nayar S. (-714) 16/07/24 1-6 0-6 +11 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Deepoem V. (+500) Kitahara Y. (-769) 16/07/24 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Vemuri A. (+450) Li Xuan Leong S. (-667) 16/07/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Baharmus H. (+550) Koshiishi A. (-1111) 16/07/24 0-6 3-6 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Hosoki Y. (-222) Podgorichani L. (+175) 15/07/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Jeong B. (-208) Sawasdee W. (+200) 15/07/24 7-6(4) 7-5 +3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Lithiby T. (+283) Dang Y. (-400) 15/07/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Thamchaiwat B. (-) Nagata A. (-) 15/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Sato H. (-1000) Patil S. (+660) 15/07/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 1R Khan L. (-333) Ozeki A. (+275) 15/07/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Kalluri L. (+260) Vemuri A. (-357) 14/07/24 1-6 4-6 +7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Nagornaia S. (-) Li Xuan Leong S. (-) 14/07/24 4-6 1-4 RET - Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Nayar S. (-1250) Carbis J. (+650) 14/07/24 6-0 6-2 +10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Yongmod T. (+137) Phang Ziyi N. (-175) 14/07/24 6-2 6-7(3) 10-2 +11 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Nayar A. (-769) Tamhankar B. (+750) 14/07/24 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Pathania V. (-) Nazarenko D. (-) 14/07/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Vimuktananda V. (-) Vemuri A. (-) 14/07/24 5-7 6-3 12-10 +3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q2 Kitahara Y. (-2000) Ipunesso L. (+750) 14/07/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Bhandari P. (-357) Yongmod T. (+350) 14/07/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Charles L. (+650) Tamhankar B. (-1250) 14/07/24 7-5 0-6 12-14 +6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Nayar A. (-2000) Prasutnawin A. (+750) 14/07/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Korhonen C. (+650) Nayar S. (-1250) 14/07/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Hongjumradsin P. (+750) Phang Ziyi N. (-2000) 13/07/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Kalluri L. (-263) Jensen S. (+222) 13/07/24 4-6 7-6(5) 10-4 +5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Vemuri A. (-357) Shroff S. (+285) 13/07/24 7-5 5-7 10-6 +4 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-03 (Q) Q1 Ji M. (+1000) Li Xuan Leong S. (-5000) 13/07/24 0-6 2-6 +10 Hard

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador