Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W35 Bujumbura

Calendario: ITF W35 Bujumbura

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W35 Bujumbura 2024-01 F Tubello A. (-270) Falkowska W. (+200) 14/04/24 4-6 1-6 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 SF Rakotomanga Rajaonah T. (-116) Falkowska W. (+102) 13/04/24 4-6 4-6 +4 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 SF Tubello A. (-1667) Bougrat M. (+750) 13/04/24 6-3 6-2 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 QF Robbe A. (-) Tubello A. (-) 12/04/24 6-3 5-7 0-6 +5 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 QF Rakotomanga Rajaonah T. (-) Nahimana S. (-) 12/04/24 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 QF Bougrat M. (+380) Hoedt M. (-400) 12/04/24 6-4 2-6 7-5 0 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 QF Falkowska W. (-625) Gimbrere J. (+450) 12/04/24 w/o - Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Ostlund F. (-500) Bougrat M. (+360) 11/04/24 4-6 6-2 4-6 0 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Visscher S. (+210) Hoedt M. (-286) 11/04/24 4-6 4-6 +4 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Vasilyeva A. (+800) Tubello A. (-2000) 11/04/24 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Laskutova K. (+103) Rakotomanga Rajaonah T. (-130) 11/04/24 6-3 1-6 3-6 +5 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Robbe A. (-417) Mettraux M. (+460) 11/04/24 7-6(3) 6-4 +3 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Peer J. (+1400) Nahimana S. (-10000) 11/04/24 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Falkowska W. (-141) Bartone K. (+120) 11/04/24 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 2R Gimbrere J. (+120) Marcinkevica D. (-147) 11/04/24 3-6 6-2 7-6(9) +2 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Bista A. (+1200) Visscher S. (-5000) 10/04/24 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Falkowska W. (-833) Giordano M. (+1000) 10/04/24 7-5 6-4 +4 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Bartone K. (-5000) Van Poppel E. (+1200) 10/04/24 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Peer J. (-133) Easwaramurthi A. (+106) 10/04/24 7-5 6-7(5) 6-2 +5 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Vasilyeva A. (-667) Atturu S. (+660) 10/04/24 3-6 6-1 6-1 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Tran L. (+700) Tubello A. (-714) 10/04/24 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Laskutova K. (-588) Karamoko N. (+380) 10/04/24 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Rakotomanga Rajaonah T. (-5000) Wanjala C. (+1100) 09/04/24 6-0 6-3 +9 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Tungamirai J. (+1200) Gimbrere J. (-10000) 09/04/24 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Kowalczyk N. (+1400) Hoedt M. (-2500) 09/04/24 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Ostlund F. (-3333) Carolina Nava Elkin A. (+900) 09/04/24 7-6(3) 3-6 6-2 +2 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Robbe A. (-357) Hertel A. (+285) 09/04/24 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Martin Mao S. (+1400) Nahimana S. (-5000) 09/04/24 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Mettraux M. (-10000) Heddar F. (+1400) 09/04/24 6-2 6-0 +10 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Nyangon B. (+1100) Marcinkevica D. (-5000) 09/04/24 5-7 4-6 +4 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 1R Bougrat M. (-164) Bhatia R. (+130) 09/04/24 6-2 7-6(2) +5 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Atturu S. (-625) Arora S. (+460) 08/04/24 6-2 6-3 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Bougrat M. (-10000) Ramesh P. (+990) 08/04/24 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Nyangon B. (-588) Cohen S. (+390) 08/04/24 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Kowalczyk N. (-833) Shetty S. (+560) 08/04/24 6-2 6-1 +9 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Kalluri L. (-208) Peer J. (+162) 08/04/24 6-4 5-7 6-10 +4 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Bista A. (-108) Erin Patience Chapepa K. (-109) 08/04/24 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Giordano M. (-3333) Toma V. (+1400) 08/04/24 6-0 6-0 +12 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q2 Vasilyeva A. (-10000) Dabomve A. (+780) 08/04/24 6-0 6-3 +9 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q1 Kendra K. (-) Cohen S. (-) 07/04/24 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q1 Walhekar S. (-) Dabomve A. (-) 06/04/24 w/o - Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q1 Ndayizeye N. (-) Toma V. (-) 06/04/24 2-6 0-6 +10 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q1 Tawdrws M. (-) Erin Patience Chapepa K. (-) 06/04/24 w/o - Clay
ITF W35 Bujumbura 2024-01 (Q) Q1 Srinivas S. (-) Ramesh P. (-) 06/04/24 5-7 0-3 RET - Clay
ITF W35 Bujumbura 2024 F Laskutova K. (+260) Tubello A. (-385) 07/04/24 2-6 7-6(5) 3-6 +6 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024 SF Tran L. (+425) Tubello A. (-500) 06/04/24 6-4 4-6 2-6 +4 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024 SF Robbe A. (-) Laskutova K. (-) 05/04/24 6-3 4-6 0-6 +5 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024 QF Bougrat M. (+400) Laskutova K. (-588) 05/04/24 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024 QF Gimbrere J. (+110) Tran L. (-118) 05/04/24 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W35 Bujumbura 2024 QF Tubello A. (-1000) Hertel A. (+550) 05/04/24 6-2 6-3 +7 Clay

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador