Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W35 Sao Paulo

Calendario: ITF W35 Sao Paulo

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W35 Sao Paulo 2025 (Q) Q1 Markus C. (-) Eduarda Lages M. (-) 06/04/25 7-6 RET 3-5 - Clay
ITF W35 Sao Paulo 2025 (Q) Q1 Kawano Cho G. (-) Bohrer Martins C. (-) 06/04/25 7-5 4-6 10-7 +3 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2025 (Q) Q1 Badia L. (-) Iyengar M. (-) 06/04/25 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2025 (Q) Q1 Leme Da Silva N. (-) Castro Zunino M. (-) 06/04/25 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2025 (Q) Q1 Fernanda Lopes M. (-) Garcia Vidal L. (-) 06/04/25 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 F Pedone G. (-) Fullana L. (-) 31/08/24 0-6 2-2 RET - Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 SF Fullana L. (+300) Zantedeschi A. (-400) 30/08/24 1-6 6-4 7-5 -1 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 SF Pedone G. (-455) Tran L. (+300) 30/08/24 6-2 7-6(4) +5 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 QF Fullana L. (+140) Zeballos Melgar N. (-189) 29/08/24 6-1 2-6 6-1 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 QF Tran L. (+350) Ortenzi J. (-500) 29/08/24 6-4 4-6 6-0 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 QF Pedone G. (-) Rocchetti S. (-) 29/08/24 6-4 6-0 +8 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 QF Zantedeschi A. (-106) Zolotareva A. (-132) 29/08/24 6-4 6-7(1) 6-1 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Tran D. (-) Zeballos Melgar N. (-) 28/08/24 2-6 1-3 RET - Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Fullana L. (+200) Ceschi G. (-204) 28/08/24 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Rodriguez V. (-244) Tran L. (+180) 28/08/24 7-5 1-6 3-6 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Carolina Nava Elkin A. (+1000) Ortenzi J. (-5000) 28/08/24 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Pedone G. (-526) Daniel J. (+400) 28/08/24 6-3 0-6 6-2 +1 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Candiotto A. (-) Rocchetti S. (-) 28/08/24 2-6 4-6 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Pedretti T. (+113) Zolotareva A. (-133) 28/08/24 6-7(3) 6-7(8) +2 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 2R Zantedeschi A. (-526) Leme Da Silva N. (+350) 28/08/24 6-1 6-3 +8 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Tran L. (-10000) Soares M. (+1600) 28/08/24 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Ortenzi J. (-286) Tona M. (+200) 27/08/24 6-2 6-0 +10 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Zeballos Melgar N. (+303) Alves C. (-385) 27/08/24 7-5 6-1 +7 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Rodriguez V. (-1429) Vazquez C. (+700) 27/08/24 6-3 6-2 +7 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Estable J. (-769) Fullana L. (+475) 27/08/24 5-7 6-0 2-6 0 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Cherubini D. (-263) Tran D. (+208) 27/08/24 4-6 6-7(4) +3 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Ceschi G. (+300) Kolodynska J. (-435) 27/08/24 3-6 6-2 6-3 +4 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Leme Da Silva N. (+147) Toma M. (-196) 27/08/24 5-7 7-5 6-1 +5 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Zolotareva A. (-103) Capurro Taborda M. (-120) 27/08/24 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Pedretti T. (+172) Giovannini L. (-233) 27/08/24 1-6 6-4 7-5 -1 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Zantedeschi A. (-1429) Rivoli P. (+700) 27/08/24 6-3 6-0 +9 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Romero C. (-769) Carolina Nava Elkin A. (+750) 27/08/24 4-6 6-2 3-6 +1 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Candiotto A. (-135) Bonardi B. (+113) 27/08/24 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Daniel J. (-476) Plaza Araujo L. (+325) 27/08/24 6-0 6-0 +12 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Bossi C. (+400) Rocchetti S. (-667) 27/08/24 1-6 5-7 +7 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 1R Pedone G. (-5000) Garcia Vidal L. (+1000) 27/08/24 6-0 6-0 +12 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Plaza Araujo L. (-1667) Rodrigues Daud L. (+700) 26/08/24 6-0 6-2 +10 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Carolina Nava Elkin A. (+159) Da Cruz Mendonca S. (-213) 26/08/24 7-6(6) 6-4 +3 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Camargo J. (-) Vazquez C. (-) 26/08/24 0-6 6-4 8-10 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Gulin G. (-417) Garcia Vidal L. (+300) 26/08/24 6-2 4-6 6-10 +2 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Toma M. (-1000) Victoria Marchesini M. (+600) 26/08/24 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Grechkina A. (-385) Bossi C. (+265) 26/08/24 1-6 4-6 +7 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Ceschi G. (-769) Ayala L. (+450) 26/08/24 6-7(3) 6-3 10-8 +4 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q2 Romero C. (-244) Maria Gonzalez Daniele J. (+180) 26/08/24 6-1 4-6 10-2 +11 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q1 Gulin G. (-) Ferraz H. (-) 25/08/24 6-0 6-0 +12 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q1 Carolina Nava Elkin A. (-) Ganciar M. (-) 25/08/24 6-0 6-4 +8 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q1 Hudson Z. (-) Garcia Vidal L. (-) 25/08/24 0-6 2-6 +10 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q1 Plaza Araujo L. (-) Beatriz Rodrigues Oliveira V. (-) 25/08/24 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q1 Da Cruz Mendonca S. (-) Pereira R. (-) 25/08/24 1-6 6-2 14-12 +1 Clay
ITF W35 Sao Paulo 2024 (Q) Q1 Rodrigues Daud L. (-) Rodriguez J. (-) 25/08/24 5-7 6-3 10-3 +8 Clay

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador