Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W35 Vrnjacka Banja

Calendario: ITF W35 Vrnjacka Banja

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 F Radivojevic L. (-) Branstine C. (-) 25/08/24 6-7(5) 4-6 +3 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 SF Lukas T. (+195) Radivojevic L. (-250) 24/08/24 4-6 6-4 4-6 +2 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 SF Barkova T. (-) Branstine C. (-) 24/08/24 7-6(5) 4-6 4-6 +3 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 QF Radivojevic L. (-714) Ovcharenko E. (+460) 23/08/24 4-6 7-6(3) 6-0 +5 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 QF Lukas T. (+137) Quevedo K. (-185) 23/08/24 6-3 6-3 6-0 +12 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 QF Senic N. (+112) Barkova T. (-137) 23/08/24 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 QF Encheva L. (+232) Branstine C. (-286) 23/08/24 0-6 2-6 +10 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Lukas T. (-769) Korokozidi E. (+475) 22/08/24 7-5 6-0 +8 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Radivojevic L. (-385) Cakarevic S. (+275) 22/08/24 4-6 6-3 6-3 +4 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Burgic E. (+500) Barkova T. (-714) 22/08/24 0-6 3-6 3-6 +12 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Quevedo K. (-294) Hietaranta L. (+200) 22/08/24 6-2 6-3 +7 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Senic N. (-159) Zolotareva A. (+155) 22/08/24 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Bulatova A. (+700) Branstine C. (-1429) 22/08/24 5-7 4-6 +4 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Ovcharenko E. (+151) Lodikova D. (-200) 22/08/24 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 2R Gureva A. (+113) Encheva L. (-154) 22/08/24 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Lukas T. (-526) Obradovic A. (+357) 21/08/24 6-1 3-6 6-4 +4 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Bulatova A. (-286) Giraldi Requena A. (+205) 21/08/24 6-2 6-1 6-4 +11 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Korokozidi E. (+350) Falkner Z. (-476) 21/08/24 7-5 4-6 6-3 +3 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Radivojevic L. (-10000) Qu S. (+990) 21/08/24 6-0 6-0 +12 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Georgiana Goina P. (+800) Hietaranta L. (-1667) 21/08/24 2-6 0-6 3-6 +13 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Nala Milic E. (+210) Lodikova D. (-303) 21/08/24 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Stankovic A. (+750) Branstine C. (-1667) 21/08/24 4-6 3-6 +5 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Burgic E. (-357) Juric N. (+265) 21/08/24 6-3 6-0 +9 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Han J. (+300) Quevedo K. (-417) 21/08/24 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Laskutova K. (+108) Encheva L. (-119) 21/08/24 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Shubladze A. (-233) Senic N. (+172) 21/08/24 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Mikaca S. (+1100) Barkova T. (-5000) 20/08/24 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Gureva A. (+113) Matoula M. (-137) 20/08/24 6-3 6-3 +6 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Bartashevich Y. (-) Ovcharenko E. (-) 20/08/24 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Cakarevic S. (+117) Kulambayeva Z. (-125) 20/08/24 6-4 6-4 +4 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 1R Zolotareva A. (-10000) Kondos G. (+1200) 20/08/24 6-3 6-3 +6 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Korokozidi E. (-769) Samardzic (GER) K. (+475) 20/08/24 6-1 1-6 10-7 +3 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Petkovic A. (+136) Bulatova A. (-169) 20/08/24 2-6 2-6 7-10 +11 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Maric D. (-149) Burgic E. (+120) 20/08/24 4-6 6-1 4-10 +3 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Tucakovic S. (-313) Giraldi Requena A. (+215) 20/08/24 4-6 6-7(4) +3 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Encheva L. (-769) Grujic J. (+475) 20/08/24 6-0 6-0 10-4 +18 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Nala Milic E. (-769) Bertacchi A. (+450) 20/08/24 3-6 6-2 10-7 +4 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Han J. (-588) Juric N. (+357) 20/08/24 2-6 6-3 10-4 +5 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q3 Georgiana Goina P. (-385) Nikcevic T. (+315) 20/08/24 6-2 6-0 10-7 +13 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Korokozidi E. (-10000) Ljubic M. (+1000) 19/08/24 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Tucakovic S. (-) Radojevic A. (-) 19/08/24 6-2 6-1 +9 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Dea Calugar J. (-) Grujic J. (-) 19/08/24 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Encheva L. (-) Bulatovic S. (-) 19/08/24 6-0 6-0 +12 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Matuszewski L. (+675) Bulatova A. (-10000) 19/08/24 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Petkovic A. (-625) Khramtsova J. (+400) 19/08/24 6-4 6-0 +8 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Sergieva S. (+675) Samardzic (GER) K. (-10000) 19/08/24 1-6 2-6 +9 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Ilic G. (+980) Burgic E. (-10000) 19/08/24 0-6 0-1 RET - Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Colovic A. (+475) Juric N. (-909) 19/08/24 0-6 1-6 +11 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Masiianskaia M. (+435) Bertacchi A. (-833) 19/08/24 2-6 4-6 +6 Clay
ITF W35 Vrnjacka Banja 2024 (Q) Q2 Maric D. (-1667) Velikova D. (+700) 19/08/24 6-1 6-1 +10 Clay

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador