Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W50 Bujumbura

Calendario: ITF W50 Bujumbura

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W50 Bujumbura 2025-01 F Rakotomanga Rajaonah T. (-128) Nahimana S. (-109) 06/04/25 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 SF Gimbrere J. (-) Nahimana S. (-) 05/04/25 5-7 2-6 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 SF Rakotomanga Rajaonah T. (-200) Lew Yan Foon A. (+180) 05/04/25 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Lew Yan Foon A. (-208) Berecoechea N. (+163) 04/04/25 6-2 6-7(6) 6-4 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Stankiewicz M. (-) Nahimana S. (-) 04/04/25 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Rakotomanga Rajaonah T. (-) Gorgodze E. (-) 04/04/25 7-6(5) 6-1 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Gimbrere J. (-120) Kazionova E. (-112) 04/04/25 6-0 6-1 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Gimbrere J. (-345) Reguer A. (+265) 03/04/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Adams J. (+105) Berecoechea N. (-141) 03/04/25 4-6 6-4 6-7(5) +1 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Naito Y. (-122) Lew Yan Foon A. (+110) 03/04/25 4-6 1-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Kazionova E. (-179) Ureke A. (+129) 03/04/25 7-6(5) 6-4 +3 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Rakotomanga Rajaonah T. (-2000) Rathi A. (+750) 03/04/25 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Stankiewicz M. (-1667) Suvirdjonkova D. (+650) 03/04/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Bhatia R. (+322) Gorgodze E. (-476) 03/04/25 2-6 2-6 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Hoedt M. (+550) Nahimana S. (-769) 03/04/25 4-6 3-6 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Bhandari P. (-) Kazionova E. (-) 02/04/25 3-6 0-6 +9 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Lew Yan Foon A. (-147) Zaytseva K. (+110) 02/04/25 1-6 6-4 7-6(9) -2 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Mdlulwa W. (+800) Nahimana S. (-2500) 02/04/25 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Falkowska W. (-250) Gimbrere J. (+177) 02/04/25 0-6 6-3 4-6 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Bhatia R. (+110) Fontenel C. (-147) 02/04/25 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Ureke A. (-) Dartron E. (-) 02/04/25 0-6 6-4 6-4 -2 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Visscher S. (-105) Stankiewicz M. (-102) 02/04/25 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Kalluri L. (+800) Suvirdjonkova D. (-1111) 02/04/25 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Reguer A. (-476) Ingale P. (+416) 02/04/25 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Rakotomanga Rajaonah T. (-10000) Imbo Nloga S. (+1400) 01/04/25 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Rathi A. (-5000) Bista A. (+1000) 01/04/25 6-1 6-3 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Tran L. (+108) Naito Y. (-139) 01/04/25 2-6 2-6 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Yadlapalli P. (+575) Berecoechea N. (-1250) 01/04/25 6-1 3-6 2-6 +2 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Hoedt M. (-333) Tran D. (+230) 01/04/25 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Atturu S. (+1100) Gorgodze E. (-5000) 01/04/25 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Adams J. (-10000) Peer J. (+1400) 01/04/25 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Marion Job K. (-179) Rathi A. (+125) 31/03/25 1-6 6-7(3) +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Ingale P. (-244) Bhandari P. (+235) 31/03/25 6-2 4-6 6-2 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Atturu S. (+110) Ipunesso L. (-154) 31/03/25 3-6 6-4 6-4 +1 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Hrda L. (-385) Peer J. (+300) 31/03/25 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Suvirdjonkova D. (-1667) Kowalczyk N. (+700) 31/03/25 6-3 6-3 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Leon S. (-417) Imbo Nloga S. (+357) 31/03/25 4-6 2-6 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Ureke A. (-) Bhunu V. (-) 31/03/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Giordano M. (-) Mdlulwa W. (-) 31/03/25 4-6 4-6 +4 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Molongo J. (+588) Bhandari P. (-2500) 30/03/25 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Ingale P. (-10000) Ukaegbu A. (+769) 30/03/25 6-2 6-4 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Atturu S. (-3333) Rodricks P. (+625) 30/03/25 6-0 6-2 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Bhatia D. (-238) Peer J. (+158) 30/03/25 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Bebita Ishimwe A. (-) Ipunesso L. (-) 30/03/25 5-7 1-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Rathi A. (-1429) Salvadori M. (+476) 30/03/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Hrda L. (-) Ramesh P. (-) 30/03/25 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Giordano M. (-1667) Azurza Frade U. (+526) 30/03/25 6-0 7-5 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Easwaramurthi A. (+588) Marion Job K. (-2500) 30/03/25 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Ureke A. (-) Shetty S. (-) 30/03/25 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Nagare K. (+800) Mdlulwa W. (-3333) 30/03/25 1-6 2-6 +9 Clay

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador