Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W75 Perth

Calendario: ITF W75 Perth

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W75 Perth 2024-01 F Gibson T. (-) Shimizu E. (-) 21/09/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 SF Shimizu E. (-) Micic E. (-) 20/09/24 7-5 6-3 +5 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 SF Gibson T. (-) Inglis M. (-) 20/09/24 7-6(7) 4-6 6-4 +1 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 QF Gibson T. (-286) Hule P. (+200) 19/09/24 6-2 7-6(5) +5 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 QF Inglis M. (-233) Bhamidipaty S. (+238) 19/09/24 3-6 6-4 7-6(5) 0 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 QF Raina A. (-) Shimizu E. (-) 19/09/24 5-7 4-6 +4 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 QF Micic E. (-) Matsuda M. (-) 19/09/24 6-1 7-6(9) +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Micic E. (+130) Sema E. (-127) 19/09/24 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Gibson T. (-476) Koshiishi A. (+350) 18/09/24 6-1 3-6 6-2 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Raina A. (-118) Bains N. (+102) 18/09/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Shimizu E. (-) Ito A. (-) 18/09/24 1-6 6-3 7-6(2) -1 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Bhamidipaty S. (+109) Ercan M. (-114) 18/09/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Parnaby A. (+400) Hule P. (-588) 18/09/24 6-3 3-6 1-6 +5 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Cabrera L. (-110) Matsuda M. (-114) 18/09/24 6-7(8) 6-7(4) +2 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 2R Inglis M. (-333) Imamura S. (+300) 18/09/24 3-6 7-5 6-3 +2 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Shimizu A. (-294) Micic E. (+230) 18/09/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Inglis M. (-909) Aikawa M. (+500) 18/09/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Gibson T. (-476) Sato N. (+300) 18/09/24 6-0 6-3 +9 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Muramatsu C. (+170) Sema E. (-169) 17/09/24 6-3 4-6 0-6 +5 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Morvayova V. (+240) Cabrera L. (-357) 17/09/24 3-6 3-6 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Matsuda M. (+315) Aiava D. (-345) 17/09/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Hanatani N. (+454) Shimizu E. (-588) 17/09/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Bozovic A. (-159) Bhamidipaty S. (+138) 17/09/24 3-6 0-6 +9 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Hule P. (+120) Ishii S. (-147) 17/09/24 6-3 4-6 7-6(6) +2 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Arakawa H. (+300) Ercan M. (-417) 16/09/24 6-7(4) 4-6 +3 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Raina A. (-122) Kuramochi M. (-108) 16/09/24 6-0 6-4 +8 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Bains N. (-111) Sato H. (-116) 16/09/24 6-4 6-7(7) 6-2 +5 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Da Silva Fick G. (+205) Ito A. (-263) 16/09/24 5-7 2-6 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Koshiishi A. (-) Hosogi S. (-) 16/09/24 4-6 6-2 6-4 +4 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Webb S. (-) Imamura S. (-) 16/09/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 1R Parnaby A. (-) Osborne A. (-) 16/09/24 1-6 6-4 6-3 0 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Hanatani N. (-1667) Compuesto B. (+775) 16/09/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Morvayova V. (-526) Mcgiffin T. (+325) 16/09/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Bains N. (-) Kokkinis T. (-) 15/09/24 6-2 4-6 7-5 +4 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Aikawa M. (-714) Thompson B. (+450) 15/09/24 4-6 6-4 6-0 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Micic E. (-714) Arakawa N. (+775) 15/09/24 6-0 6-3 +9 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Muramatsu C. (-357) Smith A. (+290) 15/09/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Koshiishi A. (-1667) Delaunay C. (+700) 15/09/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q2 Barry M. (-286) Osborne A. (+210) 15/09/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Nurkic E. (+750) Mcgiffin T. (-1429) 15/09/24 3-6 6-7(2) +4 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Morvayova V. (-1667) Rokusek S. (+720) 15/09/24 7-6(2) 7-6(6) +2 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Hanatani N. (-1667) Katz A. (+750) 15/09/24 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Micic E. (-3333) Stevens A. (+900) 15/09/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Jensen S. (-) Compuesto B. (-) 15/09/24 6-7(1) 6-7(0) +2 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Bains N. (-5000) Kyoungmin Youn S. (+1000) 15/09/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Aikawa M. (-3333) Manoj E. (+900) 15/09/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Sato H. (-) Kokkinis T. (-) 15/09/24 4-6 6-2 3-6 +1 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Stergiopoulos C. (-) Thompson B. (-) 15/09/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Aleksic T. (+400) Delaunay C. (-625) 14/09/24 1-6 5-7 +7 Hard
ITF W75 Perth 2024-01 (Q) Q1 Barry M. (-10000) Ruzic J. (+1400) 14/09/24 6-0 6-1 +11 Hard

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador