Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Johannesburg CH

Calendario: Johannesburg CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Johannesburg CH (Q) Q1 Lock B. (-) Ratiwatana S. (-) 09/04/11 1-6 4-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Trollip R. (-) Eaton C. (-) 09/04/11 1-6 1-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Molchanov D. (-) Rostron R. (-) 09/04/11 6-3 6-0 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Cohen L. (-) Rossouw M. (-) 09/04/11 6-3 4-6 7-6(7) Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Hunter V. (-) Bleach P. (-) 09/04/11 6-3 6-3 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Havenga S. (-) Filenkov A. (-) 09/04/11 6-3 3-6 3-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Moser N. (-) Coetzee J. (-) 09/04/11 w/o Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Du Toit A. (-) Becker R. (-) 09/04/11 1-6 3-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 McSeveney D. (-) Visser M. (-) 09/04/11 6-2 6-4 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Roos D. (-) Matsui T. (-) 09/04/11 2-6 0-6 Hard
Johannesburg CH F Brown D. (-149) Van der Merwe I. (+145) 17/04/10 7-6(2) 6-3 Hard
Johannesburg CH SF Brown D. (+130) Bohli S. (-161) 16/04/10 7-6(3) 6-3 Hard
Johannesburg CH SF Peya A. (-149) Van der Merwe I. (+110) 16/04/10 6-4 3-6 6-7(4) Hard
Johannesburg CH QF Sluiter R. (-) Brown D. (-) 15/04/10 4-6 6-7(8) Hard
Johannesburg CH QF Mahut N. (-133) Bohli S. (+2) 15/04/10 0-6 5-7 Hard
Johannesburg CH QF Peya A. (+165) Muller G. (-222) 15/04/10 1-6 6-3 6-3 Hard
Johannesburg CH QF Van der Merwe I. (-149) King-Turner D. (+110) 15/04/10 6-4 6-1 Hard
Johannesburg CH 2R Molchanov D. (-) Peya A. (-) 14/04/10 4-6 5-7 Hard
Johannesburg CH 2R Mahut N. (-233) Desein N. (+175) 14/04/10 6-3 4-6 6-3 Hard
Johannesburg CH 2R Menendez A. (+200) Bohli S. (-238) 14/04/10 3-6 2-6 Hard
Johannesburg CH 2R King-Turner D. (+190) Prpic F. (-200) 14/04/10 6-2 6-4 Hard
Johannesburg CH 2R Bemelmans R. (-125) Sluiter R. (+115) 14/04/10 6-7(5) 6-7(3) Hard
Johannesburg CH 2R Muller G. (-143) Levy H. (+145) 14/04/10 6-3 7-5 Hard
Johannesburg CH 2R Okun N. (+163) Brown D. (-164) 14/04/10 7-6(4) 5-7 4-6 Hard
Johannesburg CH 2R Scholtz N. (+335) Van der Merwe I. (-400) 14/04/10 3-6 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R Zemlja G. (-357) Molchanov D. (+300) 13/04/10 6-7(2) 6-4 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R Groth S. (-137) Okun N. (+105) 13/04/10 0-6 6-1 6-7(7) Hard
Johannesburg CH 1R Minar J. (+102) Brown D. (-110) 13/04/10 2-6 1-6 Hard
Johannesburg CH 1R Stadler S. (+150) Bohli S. (-182) 13/04/10 3-6 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R De Voest R. (-167) Levy H. (+140) 13/04/10 6-7(4) 4-6 Hard
Johannesburg CH 1R Lu Y. (-133) Mahut N. (+120) 13/04/10 6-3 6-7(5) 4-6 Hard
Johannesburg CH 1R Bachinger M. (+180) Muller G. (-192) 13/04/10 3-6 6-7(4) Hard
Johannesburg CH 1R Peya A. (-200) Kirillov E. (+170) 13/04/10 7-6(3) 5-7 7-6(4) Hard
Johannesburg CH 1R Lacko L. (-286) Bemelmans R. (+250) 13/04/10 6-3 6-7(2) 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R Menendez A. (-182) Eaton C. (+138) 13/04/10 6-7(5) 7-6(5) 6-2 Hard
Johannesburg CH 1R Klaasen R. (-105) Sluiter R. (+2) 12/04/10 2-6 6-7(4) Hard
Johannesburg CH 1R Sijsling I. (-667) Scholtz N. (+700) 12/04/10 3-6 2-6 Hard
Johannesburg CH 1R Van der Merwe I. (-526) Roelofse R. (+400) 12/04/10 7-5 6-3 Hard
Johannesburg CH 1R King-Turner D. (-118) Munoz-De La Nava D. (+110) 12/04/10 6-2 6-3 Hard
Johannesburg CH 1R Kravchuk K. (-125) Desein N. (+2) 12/04/10 3-6 6-4 4-6 Hard
Johannesburg CH 1R Prpic F. (+225) Beck K. (-233) 12/04/10 6-2 6-4 Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Peya A. (-1250) Calitz P. (+600) 12/04/10 6-0 6-2 Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Okun N. (-303) Inglot D. (+225) 12/04/10 6-4 6-4 Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Eaton C. (-161) Angelinos T. (+120) 12/04/10 6-3 7-6(4) Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Molchanov D. (-175) Zovko L. (+125) 12/04/10 6-2 6-1 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Molchanov D. (-) Pena J. (-) 11/04/10 6-1 6-3 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Janse Van Rensburg B. (-) Zovko L. (-) 11/04/10 2-6 4-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Peya A. (-) Rowe K. (-) 11/04/10 6-2 6-1 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Calitz P. (-) Visser M. (-) 11/04/10 6-1 6-2 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Okun N. (-) Visser J. (-) 11/04/10 7-5 6-0 Hard