Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Knoxville CH

Calendario: Knoxville CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Knoxville CH 2R Reynolds B. (-303) Witten J. (+270) 08/11/12 6-2 6-4 Hard
Knoxville CH 1R Williams R. (-189) Krajicek A. (+172) 07/11/12 6-7(3) 6-4 7-6(4) Hard
Knoxville CH 1R Klahn B. (-125) Smith J. (+115) 07/11/12 7-6(2) 4-6 6-3 Hard
Knoxville CH 1R Sock J. (+110) Kudla D. (-115) 07/11/12 3-6 6-2 6-7(5) Hard
Knoxville CH 1R King-Turner D. (+534) Zverev M. (-556) 07/11/12 2-6 3-6 Hard
Knoxville CH 1R Britton D. (-119) Harrison C. (+120) 07/11/12 6-3 6-4 Hard
Knoxville CH 1R Kuznetsov A. (-3333) Fickey B. (+2600) 07/11/12 7-5 6-2 Hard
Knoxville CH 1R Jeong S. (+250) Sweeting R. (-278) 07/11/12 5-7 3-6 Hard
Knoxville CH 1R Gregorc L. (+412) Bogomolov Jr A. (-400) 07/11/12 7-6(5) 5-1 RET Hard
Knoxville CH 1R Bossel A. (-1111) Chaplin J. (+900) 07/11/12 6-2 6-4 Hard
Knoxville CH 1R Groth S. (-120) Wolmarans F. (+106) 07/11/12 4-6 6-1 7-6(4) Hard
Knoxville CH 1R Levine J. (-400) Sandgren T. (+375) 06/11/12 6-7(4) 6-3 3-6 Hard
Knoxville CH 1R Smyczek T. (-154) Bogdanovic A. (+145) 06/11/12 6-7(6) 6-2 7-6(5) Hard
Knoxville CH 1R Russell M. (-303) Quigley E. (+315) 06/11/12 6-2 6-2 Hard
Knoxville CH 1R Reix C. (-185) Witten J. (+185) 06/11/12 4-6 3-6 Hard
Knoxville CH 1R Lammer M. (+150) Van der Merwe I. (-156) 06/11/12 1-6 7-6(6) 4-6 Hard
Knoxville CH 1R Reynolds B. (-278) Yang T. (+240) 06/11/12 6-2 6-2 Hard
Knoxville CH (Q) Q3 Krajicek A. (-250) Corrie E. (+225) 06/11/12 7-6(4) 3-6 6-4 Hard
Knoxville CH (Q) Q3 Simmonds P. (+164) Gregorc L. (-200) 06/11/12 7-6(5) 1-6 2-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q3 Hubble A. (+125) King-Turner D. (-149) 06/11/12 3-6 1-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q3 Wolmarans F. (-213) Britton D. (+175) 06/11/12 3-6 4-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Krajicek A. (-250) King D. (+200) 05/11/12 6-2 6-3 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Corrie E. (-154) Daescu A. (+120) 05/11/12 6-3 6-1 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Gregorc L. (-227) Rice D. (+190) 05/11/12 3-6 6-1 6-1 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Wolmarans F. (-263) Shabaz M. (+240) 05/11/12 7-6(3) 6-7(6) 6-4 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Meister N. (-105) Britton D. (-125) 05/11/12 6-7(4) 5-7 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Thornley S. (+175) Simmonds P. (-222) 05/11/12 3-6 5-7 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Jones G. (-270) Hubble A. (+225) 05/11/12 4-6 4-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q2 Musialek A. (+625) King-Turner D. (-588) 05/11/12 5-7 3-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Sorbello R. (+10000) King D. (-10000) 04/11/12 0-6 0-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Daescu A. (+163) Milton J. (-227) 04/11/12 6-3 6-7(6) 7-6(6) Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Simmonds P. (-10000) Holt S. (+10000) 04/11/12 6-3 6-0 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Guccione C. (-161) Gregorc L. (+120) 04/11/12 6-7(3) 3-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Rice D. (+250) Ball C. (-345) 04/11/12 3-6 6-3 6-4 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Carter A. (+125) Hubble A. (-175) 04/11/12 2-6 7-6(8) 5-7 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Smethurst D. (-455) Thornley S. (+300) 04/11/12 5-7 0-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Jones G. (-455) Libietis M. (+300) 04/11/12 7-5 6-3 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Ciccone V. (+10000) King-Turner D. (-10000) 04/11/12 0-6 0-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Thomas C. (+10000) Shabaz M. (-10000) 04/11/12 2-6 1-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Dadamo J. (-200) Meister N. (+150) 04/11/12 6-7(2) 1-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Krainik P. (+400) Britton D. (-588) 04/11/12 6-2 4-6 3-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Patrick T. (-) Corrie E. (-) 04/11/12 1-6 1-6 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Musialek A. (-) Collins J. (-) 04/11/12 6-4 6-7(4) 6-2 Hard
Knoxville CH (Q) Q1 Wolmarans F. (-) Jones E. (-) 04/11/12 6-2 6-1 Hard
Knoxville CH F Baker B. (+130) Levine J. (-154) 13/11/11 2-6 3-6 Hard
Knoxville CH SF Baker J. (+120) Baker B. (-125) 12/11/11 1-6 7-5 4-6 Hard
Knoxville CH SF Levine J. (-200) Basic M. (+200) 12/11/11 7-6(3) 6-3 Hard
Knoxville CH QF Baker B. (-125) Ignatik U. (+110) 12/11/11 4-6 6-3 7-6(6) Hard
Knoxville CH QF Russell M. (-333) Baker J. (+300) 11/11/11 6-3 1-6 4-6 Hard
Knoxville CH QF Pospisil V. (-179) Levine J. (+180) 11/11/11 5-7 4-6 Hard