Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Cincinnati

Calendario: Cincinnati

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Cincinnati 2R Gambill J. (-200) Novak J. (+187) 08/08/01 7-6(2) 6-2 +5 Hard
Cincinnati 2R Kiefer N. (-125) Martin T. (+110) 08/08/01 6-1 4-6 6-2 +7 Hard
Cincinnati 2R Henman T. (-400) Lee H. (+420) 08/08/01 6-3 6-3 +6 Hard
Cincinnati 2R Hewitt L. (-303) Ulihrach B. (+240) 08/08/01 6-2 5-7 6-2 +6 Hard
Cincinnati 2R Mirnyi M. (+175) Pavel A. (-182) 08/08/01 6-1 6-1 +10 Hard
Cincinnati 2R Ljubicic I. (+145) Moya C. (-149) 08/08/01 7-6(5) 7-5 +3 Hard
Cincinnati 2R Arazi H. (+250) Ferrero J. (-250) 08/08/01 6-7(1) 6-4 6-4 +3 Hard
Cincinnati 2R Rafter P. (-227) Malisse X. (+225) 08/08/01 6-0 6-3 +9 Hard
Cincinnati 2R Blake J. (+320) Clement A. (-303) 08/08/01 7-5 6-4 +4 Hard
Cincinnati 2R Koubek S. (+115) Schalken S. (-147) 08/08/01 6-1 7-6(5) +6 Hard
Cincinnati 2R Rusedski G. (-200) Gaudio G. (+162) 08/08/01 7-6(2) 7-6(1) +2 Hard
Cincinnati 1R Kuerten G. (-143) Roddick A. (+110) 06/08/01 7-6(3) 6-1 +6 Hard
Cincinnati 1R Haas T. (-238) Woodruff C. (+160) 06/08/01 6-4 6-2 +6 Hard
Cincinnati 1R Escude N. (-286) Vicente F. (+250) 06/08/01 6-4 6-2 +6 Hard
Cincinnati 1R Ivanisevic G. (-139) Clavet F. (+110) 06/08/01 6-3 3-6 7-6(5) +1 Hard
Cincinnati 1R Sampras P. (-303) Lapentti N. (+270) 06/08/01 6-3 6-2 +7 Hard
Cincinnati 1R Martin A. (-154) Russell M. (+140) 06/08/01 4-6 6-3 6-2 +5 Hard
Cincinnati 1R Santoro F. (-111) Golmard J. (+2) 06/08/01 6-3 7-6(5) +4 Hard
Cincinnati 1R Kafelnikov Y. (-227) Vinciguerra A. (+175) 06/08/01 7-6(4) 6-1 +6 Hard
Cincinnati 1R Canas G. (+150) Safin M. (-182) 06/08/01 6-3 6-3 +6 Hard
Cincinnati 1R Chang M. (-143) Voltchkov V. (+140) 06/08/01 6-1 6-3 +8 Hard
Cincinnati 1R Novak J. (-333) Morrison J. (+230) 06/08/01 6-4 3-6 6-2 +3 Hard
Cincinnati 1R Gambill J. (-263) Hrbaty D. (+250) 06/08/01 6-3 6-1 +8 Hard
Cincinnati 1R Kiefer N. (+2) Enqvist T. (-111) 06/08/01 6-4 6-0 +8 Hard
Cincinnati 1R Martin T. (-263) Mamiit C. (+200) 06/08/01 2-6 6-3 6-3 +2 Hard
Cincinnati 1R Lee H. (+210) Dent T. (-278) 06/08/01 6-4 6-4 +4 Hard
Cincinnati 1R Henman T. (-455) Tabara M. (+350) 06/08/01 6-4 6-2 +6 Hard
Cincinnati 1R Hewitt L. (-182) Norman M. (+162) 06/08/01 6-4 6-1 +7 Hard
Cincinnati 1R Ulihrach B. (-222) Black W. (+200) 06/08/01 6-3 6-2 +7 Hard
Cincinnati 1R Mirnyi M. (-105) Costa A. (-118) 06/08/01 6-3 6-4 +5 Hard
Cincinnati 1R Pavel A. (-118) Johansson T. (+2) 06/08/01 6-3 6-2 +7 Hard
Cincinnati 1R Moya C. (-227) Mantilla F. (+200) 06/08/01 6-3 6-3 +6 Hard
Cincinnati 1R Ljubicic I. (-154) Squillari F. (+150) 06/08/01 6-2 6-0 +10 Hard
Cincinnati 1R Arazi H. (-154) Coria G. (+120) 06/08/01 7-5 6-2 +6 Hard
Cincinnati 1R Ferrero J. (-263) Arthurs W. (+220) 06/08/01 6-4 6-4 +4 Hard
Cincinnati 1R Rafter P. (-556) Portas A. (+550) 06/08/01 7-5 6-3 +5 Hard
Cincinnati 1R Malisse X. (-167) Bjorkman J. (+137) 06/08/01 6-3 6-3 +6 Hard
Cincinnati 1R Blake J. (+160) Boutter J. (-175) 06/08/01 7-6(5) 6-0 +7 Hard
Cincinnati 1R Clement A. (-278) Calatrava A. (+235) 06/08/01 4-6 6-4 7-6(4) +1 Hard
Cincinnati 1R Schalken S. (+150) Ferreira W. (-154) 06/08/01 6-4 6-4 +4 Hard
Cincinnati 1R Koubek S. (+125) Levy H. (-175) 06/08/01 6-4 6-1 +7 Hard
Cincinnati 1R Rusedski G. (-286) Prinosil D. (+250) 06/08/01 3-6 7-6(6) 6-1 +3 Hard
Cincinnati 1R Gaudio G. (+550) Agassi A. (-667) 06/08/01 6-4 7-6(3) +3 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Boutter J. (-182) Gimelstob J. (+2) 05/08/01 6-3 7-6(4) +4 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Ljubicic I. (-250) Fish M. (+160) 05/08/01 2-6 6-3 7-6(3) 0 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Mantilla F. (-) Spadea V. (-) 05/08/01 6-2 6-2 +8 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Koubek S. (-286) Wheaton D. (+150) 05/08/01 6-4 6-3 +5 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Black W. (-133) Di Pasquale A. (-133) 05/08/01 6-4 6-2 +6 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Woodruff C. (-200) Tarango J. (+110) 05/08/01 7-6(6) 6-4 +3 Hard
Cincinnati (Q) Q2 Morrison J. (+150) Larsson M. (-222) 05/08/01 6-3 7-5 +5 Hard

ℹ️ El hándicap indicado en la columna HDC se refiere al ganador