Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Yokohama CH

Calendario: Yokohama CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Yokohama CH 1R Viola M. (+120) Laaksonen H. (-118) 12/11/12 4-6 6-3 6-4 Hard
Yokohama CH 1R Moriya H. (-588) Nishioka Y. (+600) 12/11/12 6-2 6-0 Hard
Yokohama CH 1R King-Turner D. (+148) Basic M. (-167) 12/11/12 2-6 6-1 6-7(5) Hard
Yokohama CH 1R Venus M. (+110) Rungkat C. (-120) 12/11/12 6-7(5) 3-6 Hard
Yokohama CH 1R Ito T. (-238) Millman J. (+205) 12/11/12 6-4 3-6 7-6(3) Hard
Yokohama CH 1R Reid M. (+130) Baker J. (-125) 12/11/12 6-4 2-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Shiga M. (+240) Kudryavtsev A. (-263) 12/11/12 5-7 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Chen T. (-200) Sekiguchi S. (+175) 12/11/12 4-6 6-4 4-6 Hard
Yokohama CH 1R Arnaboldi A. (+130) Uchiyama Y. (-139) 12/11/12 6-1 4-0 RET Hard
Yokohama CH 1R Huang L. (+150) Klein B. (-161) 12/11/12 6-3 7-6(2) Hard
Yokohama CH 1R Kibi Y. (+1000) Sugita Y. (-1667) 12/11/12 1-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Uchida K. (+600) Ram R. (-667) 12/11/12 6-4 3-6 6-7(4) Hard
Yokohama CH 1R Matsui T. (+108) Amritraj P. (+2) 11/11/12 2-6 6-7(3) Hard
Yokohama CH 1R Daniel T. (-172) Obry J. (+188) 11/11/12 6-0 6-3 Hard
Yokohama CH 1R Oswald P. (+110) McGee J. (-108) 11/11/12 2-6 4-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Takeuchi K. (-200) Ito Y. (+150) 11/11/12 2-6 1-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Venus M. (-500) Kishi R. (+400) 11/11/12 6-1 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Sekiguchi S. (-149) Wachiramanowong K. (+120) 11/11/12 6-7(4) 6-1 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Koolhof W. (-250) Kibi Y. (+200) 11/11/12 1-6 5-7 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Ito Y. (-200) Makiguchi R. (+175) 10/11/12 6-1 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Takeuchi K. (-5000) Onoda K. (+2000) 10/11/12 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Venus M. (-1667) Watanuki Y. (+1200) 10/11/12 7-6(2) 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Kishi R. (-120) Koyama K. (+110) 10/11/12 6-4 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Takada K. (+450) Kibi Y. (-714) 10/11/12 0-6 2-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Sekiguchi S. (-10000) Tanimoto M. (+2200) 10/11/12 6-1 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Peng H. (+450) Wachiramanowong K. (-714) 10/11/12 4-6 6-4 4-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Koolhof W. (-5000) Inoue Y. (+1800) 10/11/12 6-3 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Watanabe M. (+800) Makiguchi R. (-1429) 09/11/12 6-3 4-6 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kondo D. (+600) Ito Y. (-909) 09/11/12 2-6 7-5 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kibi Y. (+125) Kikuchi G. (-161) 09/11/12 6-4 3-6 6-0 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Sekiguchi S. (-400) Sato B. (+333) 09/11/12 6-4 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Tanimoto M. (-149) Kweon D. (+110) 09/11/12 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Saito S. (+800) Wachiramanowong K. (-1250) 09/11/12 6-4 3-6 0-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Matsuo Y. (+162) Peng H. (-189) 09/11/12 1-6 6-2 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Takeuchi K. (-) Tanaka H. (-) 10/11/12 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Yano T. (-) Onoda K. (-) 10/11/12 3-6 6-2 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Venus M. (-) Lee H. (-) 10/11/12 6-4 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Watanuki Y. (-) Fransen S. (-) 10/11/12 6-2 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kishi R. (-) Kita M. (-) 10/11/12 6-3 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Koyama K. (-) Yi C. (-) 10/11/12 6-2 6-4 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Koolhof W. (-) Obata H. (-) 10/11/12 6-1 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Inoue Y. (-) Kawakami K. (-) 10/11/12 6-3 6-3 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kiryu K. (-) Takada K. (-) 10/11/12 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH F Fischer M. (+2) Suzuki T. (-111) 22/11/09 4-6 6-7(5) Hard
Yokohama CH SF Oswald P. (+125) Suzuki T. (-133) 21/11/09 5-7 1-6 Hard
Yokohama CH SF Soeda G. (-208) Fischer M. (+175) 21/11/09 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH QF Suzuki T. (-111) Im K. (-120) 20/11/09 6-3 6-1 Hard
Yokohama CH QF Soeda G. (-250) Yang T. (+260) 20/11/09 6-4 6-2 Hard
Yokohama CH QF Oswald P. (+155) Kindlmann D. (-189) 20/11/09 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH QF Ignatik U. (+120) Fischer M. (-130) 20/11/09 6-4 3-6 3-6 Hard